Lesetips allgemein Eisenbahn-Bildarchiv 15: Die Odenwaldbahn. 96 Seiten - EK Verlag. 100 Jahre Odenwald-Eisenbahn. 114 Seiten - Festschrift der IGO. Die Odenwaldbahn im Jahre 1987. 67 Seiten - Hrsg. von der IGO |
Odenwaldbahn im Internet www.odenwald-bahn.de www.sagenhafter-odenwald.de/odenwaldbahn www.odenwaldmobil.de/nahverkehr/die-odenwald-bahn |
Ansprechpartner Unser Ansprechpartner für die Eisenbahngeschichte Dirk Diehlext |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Geschichte des heutigen Mausohr-Bahnhofs und der Odenwaldbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Odenwaldbahn wurde durch die hessische Ludwigsbahn gebaut und betrieben. Einige Daten, die (auch) den Bahnhof in Mümling-Grumbach betreffen, sind hier aufgeführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 | Streckeneröffnung der Odenwaldbahn Wiebelsbach-Heubach - Erbach |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | Fertigstellung Abschnitt Erbach - Eberbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | Bau eines größeren Stationsgebäudes nördlich des ersten Stationsgebäudes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | Übergang von der hess. Ludwigsbahn zur preuß.-hess. Eisenbahngesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | Umbau des Stationsgebäudes (neuer Stellwerksvorbau, Aufstockung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | Übergang zur Deutschen ReichsbahnGesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | Beginn des Eilzugverkehres Frankfurt-Stuttgart über die Odenwaldbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zug im Bahnhof Mümling Grumbach Ende der 1980er Jahre (Bild Frank Ludwig Diehl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | früheste Überlieferung des Fledermausvorkommens auf dem Dachboden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1940 | Bau einer neuen Güterhalle am Standort des prov. Gebäudes von 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | Übergang zur Deutschen Bundesbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Stillegung der Außenstelle des Stellwerkes nördlich des Bahnhofs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970er | Errichtung des Bahnsteigdaches in Mümling-Grumbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 2003 | Übernahme des Bahnhofsgebäudes durch First Rail | Bahnhof Mümling Grumbach Ende 2004 (Bild Dirk A. Diehl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Übernahme der Bedienung durch die VIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Umbau der Bahnsteige und Einbau ferngesteuerter Stellwerkstechnik |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 2008 | First Rail (Eigentümer des Bahnhofs) ist insolvent und wird abgewickelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Life-Schaltung vom Dachboden beim großen Fest zum Dorfjubiläum Mümling-Grumbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Erwerb des Bahnhofs durch SPA® & HGON |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Beginn der Sanierung des Bahnhofs; der "Mausohr-Bahnhof" wird geboren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Die Güterhalle gelangt in das Eigentum von SPA® & HGON, wird saniert und zum Artenschutzgebäude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Mit dem Bau der Parkplätze wird eine der kostspieligsten Voraussetzungen für den Betrieb des Infozentrums erfüllt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfen Sie uns! Sie haben Bilder der Odenwaldbahn oder der Bahnhof Mümling-Grumbach taucht auf Ihren Bildern auf? Leihen Sie uns Ihre Bilder, damit wir eine Kopie für unsere Sammlung machen können oder stellen uns selbst eine digitale Kopie zur Verfügung! Wir suchen immer Dokumente und Gegenstände zur Eisenbahnhistorie der Odenwaldbahn und insbesondere des Bahnhofs Mümling-Grumbach. Ihr Ansprechpartner: Dirk A. Diehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||